Tin thời tiết hôm nay ngày 5/8 theo TTKTTV cho biết, thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông trên cả nước. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 34 độ C. Thời tiết tương đối mát mẻ. Đặc biệt khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Trên biển, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Tin thời tiết hôm nay ngày 5/8: Bắc Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước: Phía Tây Bắc Bộ |
| Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng có tố lốc, lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33 o C | | | Phía Đông Bắc Bộ |
| Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34 o C | | | Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế |
| Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35 o C | | | Đà Nẵng đến Bình Thuận |
| Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34 o C | | | Tây Nguyên |
| Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 – 23 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 – 29 o C | | | Nam Bộ |
| Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32 o C | | | Hà Nội |
| Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28 o C Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34 o C | | | An Nguyên
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét